
Tendo como base a Gold Wing 1800 lançada em 2001, a marca desenvolveu
esta nova versão Deluxe, melhorando de forma importante o já de si elevado
nível de equipamento.
Para não perder para as outras inclui também um sistema de navegação,
que igualmente pela primeira vez aparece integrado no painel, e não agarrado
de forma mais ou menos sólida.
Como ponto menos agradável o facto dos altifalantes traseiros seremopcionais, tal como o sistema de mudança de CD’s. De qualquer forma
são pequenos contras numa moto com o calibre e a magnificência desta
GL 1800 Gold Wing Deluxe, não havendo nada de realmente igual no
mercado.
FICHA TÉCNICA
| Motor | |
| Tipo | 4T, seis cilindros boxer longitudinal, refrigeração líquida |
| Distribuição | SOHC, 2 válvulas p/cilindro |
| Cilindrada | 1832 cc |
| Diâmetro x curso | 74 x 71 mm |
| Potência declarada | 118 cv às 5.500 rpm |
| Binário declarado | 17 kgm às 4.000 rpm |
| Alimentação | injecção electrónica PGM-FI |
| Arranque | eléctrico |
| Embraiagem | multidisco em banho de óleo |
| Caixa | cinco velocidades |
| Transmissão secundária | corrente |
| Ciclistica | |
| Quadro | dupla viga em alumínio |
| Suspensão dianteira | forquilha convencional com 45 mm de diâmetro, 140 mm de curso |
| Suspensão traseira | monoamortecedor progressivo, 105 mm de curso, pré-carga electrónica |
| Travão dianteiro | 2 discos de 296 mm, assistidos por pinças de três pistões, com Dual ABS |
| Travão traseiro | disco de 316 mm, com pinça de três pistões e Dual ABS |
| Roda dianteira | 130/70-18’’ |
| Roda traseira | 180/60-16’’ |
| Dimensões | |
| Peso a seco | 381 kg |
| Altura do assento | 740 mm |
| Distância entre eixos | 1530 mm |
| Cap. do depósito | 25 litros |
Escusado será dizer, que esta beleza custa a módica quantia de aproximadamente 30.000 e poucos euros......







